CARTILLAS AÑO 2023
MODALIDAD: Bachiller en Economía y Administración
CICLO BÁSICO
1º AÑO C.B.C.
| ESPACIO CURRICULAR | HS |
| Lengua y Literatura | 05 |
| Formación Ética y Ciudadana | 03 |
| Matemática | 03 |
| Historia | 04 |
| Geografía | 03 |
| BIOLOGIA | 03 |
| Física | 03 |
| Educación Tecnológica | 03 |
| Educación Artística | 03 |
| Lengua Extranjera | 03 |
| Educación Física | 03 |
| TOTAL CARGA HORARIA |
T
2º AÑO C.B.C.
| ESPACIO CURRICULAR | Hs |
| Lengua y Literatura | 05 |
| Formación Ética y Ciudadana | 03 |
| Matemática | 05 |
| Historia | 03 |
| Geografía | 03 |
| Biología | 03 |
| Química | 03 |
| Educación Tecnológica | 03 |
| Educación Artística | 03 |
| Lengua Extranjera | 03 |
| Educación Física | 03 |
| TOTAL CARGA HORARIA | 37 |
CICLO ORIENTADO
3º AÑO C.O.
| ESPACIO CURRICULAR | Hs |
| Lengua y Literatura | 04 |
| Matemática | 04 |
| Historia | 03 |
| Geografía | 02 |
| Biología | 04 |
| Arte | 03 |
| Educación Física | 03 |
| Lengua Extranjera | 03 |
| Sistema Información Contable | 04 |
| Administración | 04 |
| Economía | 04 |
| Folklore | |
4º AÑO C.O.
| ESPACIO CURRICULAR | Hs |
| Lengua y Literatura | 04 |
| Matemática | 04 |
| Historia | 02 |
| Geografía | 02 |
| Física | 04 |
| Educación Física | 03 |
| Lengua Extranjera | 03 |
| Filosofía | 04 |
| Sistema Información Contable | 04 |
| Administración | 04 |
| Derecho | 04 |
| TOTAL CARGA HORARIA | 38 |
5º AÑO C.O.
| ESPACIO CURRICULAR | Hs |
| Lengua y Literatura | 04 |
| Formación Ética y Ciudadana | 02 |
| Matemática | 04 |
| Educación Física | 03 |
| Lengua Extranjera | 03 |
| Química | 04 |
| Psicología | 02 |
| Economía | 03 |
| Sistema Información Contable | 04 |
| Administración | 04 |
| Gestión de Proyectos | 05 |
| TOTAL CARGA HORARIA | 38 |
